Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hebron.edu:8080/xmlui/handle/123456789/236
Title: | درجة اتجاهات الطلبة المعلمين بجامعة الخليل نحو استخدام الحاسوب في عمليتي التعليم والتعلم |
Authors: | abu maraq, jamal |
Keywords: | اتجاهات الطلبة المعلمين، التعليم والتعلم، |
Issue Date: | 2007 |
Publisher: | جامعة الأزهر-جمهورية مصر العربية |
Series/Report no.: | العدد 133 ، المجلد 3; |
Abstract: | هدفت الدراسة للكشف عن مدى درجة اتجاه الطلبة المعلمين نحو استخدام الحاسوب في عمليتي التعليم والتعلم وكذلك معرفة الفروق في كل من (الجنس، التخصص، دراسة المساق ،والمعدل التراكمي) ، بعد التأكد من ثباته وصدقه على عينة استطلاعية بلغت (64) طالبا وطالبة موزعين بالتساوي، وتألفت عينة الدراسة الأساسية من (186) طالبا وطالبة، ،في الفصل الدراسي الأول، ولتحقيق أهداف البحث طبق على جميع أفراد العينة مقياس الديب (1996) الذي أعد لهذا الغرض. وتوصلت الدراسة إلى أن درجة اتجاه الطلبة نحو استخدام الحاسوب ايجابية ، كما تبين عدم وجود فروق في كل من متغيرات الدراسة (الجنس، دراسة المساق، التخصص ،والمعدل التراكمي) . |
Description: | اتجاهات الطلبة المعلمين |
URI: | http://dspace.hebron.edu:80/xmlui/handle/123456789/236 |
Appears in Collections: | Journals |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
درجة اتجاهات الطلبة المعلمين ،ج ا الازهر.DOC | اتجاهات الطلبة نحو التعليم والتعلم | 533 kB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.