Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hebron.edu:8080/xmlui/handle/123456789/236
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | abu maraq, jamal | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-10T16:46:03Z | - |
dc.date.available | 2019-10-10T16:46:03Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hebron.edu:80/xmlui/handle/123456789/236 | - |
dc.description | اتجاهات الطلبة المعلمين | en_US |
dc.description.abstract | هدفت الدراسة للكشف عن مدى درجة اتجاه الطلبة المعلمين نحو استخدام الحاسوب في عمليتي التعليم والتعلم وكذلك معرفة الفروق في كل من (الجنس، التخصص، دراسة المساق ،والمعدل التراكمي) ، بعد التأكد من ثباته وصدقه على عينة استطلاعية بلغت (64) طالبا وطالبة موزعين بالتساوي، وتألفت عينة الدراسة الأساسية من (186) طالبا وطالبة، ،في الفصل الدراسي الأول، ولتحقيق أهداف البحث طبق على جميع أفراد العينة مقياس الديب (1996) الذي أعد لهذا الغرض. وتوصلت الدراسة إلى أن درجة اتجاه الطلبة نحو استخدام الحاسوب ايجابية ، كما تبين عدم وجود فروق في كل من متغيرات الدراسة (الجنس، دراسة المساق، التخصص ،والمعدل التراكمي) . | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة الأزهر-جمهورية مصر العربية | en_US |
dc.relation.ispartofseries | العدد 133 ، المجلد 3; | - |
dc.subject | اتجاهات الطلبة المعلمين، التعليم والتعلم، | en_US |
dc.title | درجة اتجاهات الطلبة المعلمين بجامعة الخليل نحو استخدام الحاسوب في عمليتي التعليم والتعلم | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Journals |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
درجة اتجاهات الطلبة المعلمين ،ج ا الازهر.DOC | اتجاهات الطلبة نحو التعليم والتعلم | 533 kB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.