Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hebron.edu:8080/xmlui/handle/123456789/526
Title: | مستوى الذكاء الانفعالي لدى طلاب وطالبات جامعتي الخليل والبوليتكنك |
Authors: | abumaraq, jamal |
Keywords: | الذكاء الانفعالي،طلبة جامعة، الخليل ،جامعة البوليتنك |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | مجلة العلوم الانسانية - جامعة بابل-كلية التربية |
Series/Report no.: | العدد الثاني; |
Abstract: | هدفت الدراسة معرفة مستوى الذكاء الانفعالي لعينة من طلبة جامعتي الخليل والبوليتكنك في محافظة الخليل ، بلغت (339) طالبًا وطالبة ، وأسفرت النتائج عن درجة الذكاء بشكل عام (متوسطة) وأنَّ أكثر أبعاد الذكاء شيوعاً لدى الطلبة ( بُعد التعاطف)، وتبين عدم وجود فروق دالة بمستوى الذكاء لمتغير(الجنس) على جميع الأبعاد (إدارة الانفعالات، وتنظيم الانفعالات، والمعرفة الانفعالية، والتواصل الاجتماعي) والدرجة الكلية، بينما هناك فروقٌ دالة على (بُعد التعاطف) لصالح الإناث ، وعدم وجود فروق دالة بمستوى الذكاء لمتغير( الجامعة)، ووجود فروقا دالة لمتغير (المعدل التراكمي) لصالح التقدير المرتفع (ممتاز)، وتَمَّ طرح بعض التوصيات. |
URI: | http://dspace.hebron.edu:80/xmlui/handle/123456789/526 |
Appears in Collections: | Journals |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
الذكاء جامعة بابل العراق.pdf | 727.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.