Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hebron.edu:8080/xmlui/handle/123456789/1455
Title: | تَوْظِيفُ وَسَائِلُ التَّوَاصُلِ الْاِجْتِمَاعِيِّ وَعَلَاَّقَتِهِ بِالْعُزْلَةِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ لَدَى طَلَبَةِ الْجَامِعَاتِ الْفِلَسْطِينِيَّةِ |
Other Titles: | Using Social Media and Relation to Social Isolation among Palestinian University Students |
Authors: | الشريف, هديل احمد |
Keywords: | العلوم الاجتماعية وسائل التواصل الاجتماعي العزلة الاجتماعية الجامعات الفلسطينية |
Issue Date: | 1-Jan-2024 |
Publisher: | Hebron University |
Abstract: | الملخص توظيف وسائل التواصل الاجتماعي وعلاقته بالعزلة الاجتماعية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية إعداد: هديل أحمد محمود الشريف إشراف: الدّكتور كامل كتلو هدفت الدراسة إلى التعرف على توظيفوسائلالتواصلالاجتماعيوعلاقتهبالعزلةالاجتماعيةلدىطلبةالجامعاتالفلسطينية، وتحقيقاً للهدف استخدمتالباحثة في هذه الدراسة المنهج الوصفيّ الارتباطي، وتم توزيع الاستبانة بالطريقة الإلكترونية، وتم اختيار العينة بالطريقة المتاحة، وبلغ عدد أفراد العينة (700) طالباً وطالبةً، أي بنسبة (2.8%) تقريباً من طلبة الجامعات الفلسطينية (الخليل، القدس، بيت لحم). وقد توصلت الدراسة إلى وجودَ علاقةٍ طرديةٍ موجبةٍ بين كيفية توظيفوسائلالتواصلالاجتماعيوجميع مجالات العزلة الاجتماعية ودرجته الكلية، وأظهرت النتائج أَنَّمستوىاستخدام، وسائلالتواصلالاجتماعيلدىطلبةالجامعاتالفلسطينية كانت متوسطة، وبينت النتائج أَنَّسلبياتاستعمالوسائلالتواصلالاجتماعي جاءت بدرجة متوسطة؛ إِذ بلغَ المتوسط الحسابيّ لهذه الدرجة (3.31)، وبلغ الوزن النسبّي له (66.2%)، أي بدرجة متوسطة،وجاء في مقدمة الأبعاد الحياة الاجتماعية، تلاها الجوانب الدراسية، وأخيراً الجوانب النفسية، وأَنَّ مستوى العزلةالاجتماعيةلدىطلبةالجامعاتالفلسطينيةأيضًامنخفضة؛ إِذ بلغَ المتوسط الحسابيّ لهذه الدرجة (2.32)، وبلغ الوزن النسبّي له (46.4%). وتشير النتائجُ إلى عدم وجودِ فروقٍ في درجاتتوظيف وسائلالتواصلالاجتماعي والمجالات التالية (جوانبدراسية، الحياةالاجتماعية، الجوانبالنفسية)، والدرجة الكلية لسلبياتاستعمالمواقعالتواصلالاجتماعي والعزلة الاجتماعية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية تُعزى لمتغير الجنس، ووجودِ فروقٍ ذاتِ دلالة إحصائيةٍ في درجاتاستعمالاتوسائلالتواصلالاجتماعيالدرجةالكلية (التقديرالسلبيللذاتوالحالةالمزاجية)والعزلة الاجتماعية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية تُعزى لمتغير الكلية، لصالح الكليات الإنسانية، كما تبين وجود فروق فيدرجاتاستعمالاتوسائلالتواصلالاجتماعي والعزلة الاجتماعيةتبعاً لمتغير السنة الدراسية لصالح طلبة السنة الأولى، كما تبين وجود فروق في درجات الحياةالاجتماعية، الجوانبالنفسية تعزى إلى متغير المستوى الاقتصادي لصالح ذوي المستوى الاقتصادي أقل من (2000) شيكل، وكذلك تبين وجود فروق في درجاتتوظيف وسائلالتواصلالاجتماعي تعزى لمتغيرمعدلالتحصيلالدراسيلصالح ذوي التحصيل الدراسي أقلمن(65-70) (مقبول) عدم وجود فروقٍ في (جوانبدراسية، الحياةالاجتماعية، الجوانبالنفسية)تُعزىلمتغيرالمستوىالسنة الدراسية، كما تبين عدم وجود فروقٍدرجاتتوظيف وسائلالتواصلالاجتماعيوجوانبدراسية والعزلة الاجتماعية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية تُعزىلمتغيرالمستوىالاقتصادي، وكذلك للمعدل الدراسي في (جوانبدراسية، الحياةالاجتماعية، والجوانبالنفسية) والعزلة الاجتماعية. الكلمات المفتاحية: وسائل التواصل الاجتماعي، العزلة الاجتماعية، الجامعات الفلسطينية. Abstract Using Social Media and Relation to Social Isolation among Palestinian University Students Prepared by:HadeelAl Shareef Supervision: Dr. KamelKatlo The study aimed to identify the use of social media and its relationship to social isolation among Palestinian university students. To achieve the goal, the researcher used the descriptive correlational approach in this study. The questionnaire was distributed electronically, and the sample was selected in the available way. The number of sample members was (700) male and female students, i.e. approximately (2.8%) of Palestinian university students (Hebron, Jerusalem, Bethlehem). The study found a positive direct relationship between how social media is used and all areas of social isolation and its overall degree. The results showed that the level of use of social media among Palestinian university students was average. The results showed that the negatives of using social media were average; the arithmetic mean of this degree was (3.31), and its relative weight was (66.2%), i.e. average. The social life came at the forefront of the dimensions, followed by the academic aspects, and finally the psychological aspects. The level of social isolation among Palestinian university students is also low. The arithmetic mean of this degree was (2.32), and its relative weight was (46.4%). The results indicate that there are no differences in the degrees of employing social media and the following areas (academic aspects, social life, psychological aspects), and the total degree of negatives of using social media and social isolation among Palestinian university students is attributed to the gender variable, and there are statistically significant differences in the degrees of using social media, the total degree (negative self-esteem and mood) and social isolation among Palestinian university students is attributed to the college variable, in favor of humanities colleges. It also shows that there are differences in the degrees of using social media and social isolation according to the variable of the academic year in favor of first-year students. It also shows that there are differences in the degrees of social life, psychological aspects are attributed to the variable of economic level in favor of those with an economic level of less than (2000) shekels. It also shows that there are differences in the degrees of employing social media are attributed to the variable of the academic achievement rate in favor of those with an academic achievement of less than (65-70) (acceptable). There are no differences in (academic aspects, social life, psychological aspects) attributed to the variable of the academic year level, and it also shows that there are no differences The degrees of social media employment, academic aspects, and social isolation among Palestinian university students are attributed to the variable of economic level, as well as to the academic average in (academic aspects, social life, and psychological aspects) and social isolation. Keywords: social media, social isolation, Palestinian universities. |
URI: | http://dspace.hebron.edu:8080/xmlui/handle/123456789/1455 |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
تَوْظِيفُ وَسَائِلُ التَّوَاصُلِ الْاِجْتِمَاعِيِّ وَعَلَاَّقَتِهِ بِالْعُزْلَةِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ لَدَى طَلَبَةِ الْجَ~1.pdf | 2.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.