Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hebron.edu:8080/xmlui/handle/123456789/1075
Title: | الخجل وعلاقته باضطرابات النطق والسمع لدى الأطفال في المحافظات الشمالية من وجهة نظر أخصائيي علاج النطق والسمع |
Other Titles: | Shyness and its relationship to speech and hearing disorders in children in the northern governorates from the point of view of speech and hearing therapists |
Authors: | عسيلة, ماجدة محمد |
Keywords: | العلوم الاجتماعية الخجل اضطرابات النطق اضطرابات السمع |
Issue Date: | 1-Jan-2022 |
Publisher: | Hebron University |
Abstract: | الخجل وعلاقته باضطرابات النطق والسمع لدى الأطفال في المحافظات الشمالية من وجهة نظر أخصائيي علاج النطق والسمع إعداد: ماجدة عسيلة إشراف: أ.د. جمال أبو مرق ملخص الدراسة هدفت الدراسة إلى التعرف على الخجل وعلاقته باضطرابات النطق لدى الأطفال في المحافظات الشمالية في فلسطين، واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي الارتباطي، وتكون مجتمع الدراسة من أخصائيي النطق والسمع في المحافظات الشمالية، وأجريت الدراسة على عينة تكونت من (63) أخصائياً وأخصائية تم اختيارهم بطريقة العينة المتاحة، واستخدمت الدراسة مقياسين هما: مقياس الخجل، ومقياس اضطرابات النطق. أظهرت النتائج وجود علاقة ارتباطية طردية دالة إحصائياً بين الخجل وبين اضطرابات النطق لدى الأطفال في المحافظات الشمالية، بمعامل ارتباط بلغ (0.58). وأظهرت النتائج أن مستوى الخجل لدى الأطفال ذوي اضطرابات النطق في المحافظات الشمالية من وجهة نظر أخصائيي النطق والسمع كان بدرجة كبيرة، بمتوسط حسابي (4.05) ونسبة مئوية (%81.0). وأن مستوى اضطرابات النطق والسمع لدى الأطفال ذوي اضطرابات النطق في المحافظات الشمالية من وجهة نظر أخصائيي النطق والسمع كان بدرجة كبيرة، بمتوسط الحسابي (3.72) ونسبة مئوية (%74.4). وتوصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات الخجل لدى الأطفال في المحافظات الشمالية من وجهة نظر أخصائيي النطق والسمع وفقاً لمتغير جنس الطفل. كما توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات الخجل لدى الأطفال في المحافظات الشمالية من وجهة نظر أخصائيي النطق والسمع تعزى لمتغير عمر الطفل، لصالح الأطفال الذين (أكبر من 7-10 سنوات) و(أكبر من 10-12 سنة)، ووجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات الخجل لدى الأطفال في المحافظات الشمالية من وجهة نظر أخصائيي النطق والسمع وفقاً لمتغير المشكلة، لصالح ذوي اضطراب النطق. وتوصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات اضطرابات النطق لدى الأطفال في المحافظات الشمالية من وجهة نظر أخصائيي النطق والسمع تعزى لمتغير جنس الطفل. أظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات اضطرابات النطق لدى الأطفال في المحافظات الشمالية من وجهة نظر أخصائيي النطق والسمع تعزى لمتغير عمر الطفل، لصالح الأطفال الذين أعمارهم (أكبر من 10-12 سنوات). ووجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات اضطرابات النطق لدى الأطفال في المحافظات الشمالية من وجهة نظر أخصائيي النطق والسمع تعزى لمتغير المشكلة، وكانت الفروق لصالح الأطفال الذين لديهم مشكلة اضطرابات النطق. الكلمات المفتاحية: الخجل، اضطرابات النطق والسمع، المحافظات الشمالية Shyness and its relationship to speech and hearing disorders in children in the northern governorates from the point of view of speech and hearing therapists Prepared by: Majida Osaleh Supervised by: Prof. Jamal Abu Maraq Abstract: The study aimed to identify shyness and its relationship to speech disorders among children in the northern governorates of Palestine. The researcher used the descriptive correlative method. The study population consisted of speech and hearing specialists in the northern governorates. The study was conducted on a sample of (63) specialists who were selected in a manner The available sample, and the study used two scales: the shyness scale, and the speech disorders scale. The results showed that there was a direct statistically significant, correlation between shyness and speech disorders among children in the northern governorates, with a correlation coefficient of (0.58). Also, the results showed that the level of shyness among children with speech disorders in the northern governorates from the point of view of speech and audiologists was significantly, with a mean (4.05) and a percentage (81.0%). And that the level of speech disorders among children with speech disorders in the northern governorates from the point of view of speech and hearing specialists was significantly, with an arithmetic mean (3.72) and a percentage (74.4%). The study concluded that there are no statistically significant differences between the average degrees of shyness among children in the northern governorates from the point of view of speech and hearing specialists, according to the variable of the child's sex. The study also concluded that there are statistically significant differences between the average degrees of shyness among children in the northern governorates from the point of view of speech and hearing specialists due to the variable age of the child, in favor of children who (greater than 7-10 years) and (greater than 10-12 years). And there are statistically significant differences between the average degrees of shyness among children in the northern governorates from the point of view of speech and audiologists, according to the problem variable, in favor of those with speech disorders. The study concluded that there are no statistically significant differences between the average degrees of speech disorders among children in the northern governorates from the point of view of speech and hearing specialists due to the variable of the child's sex. The results showed that there were statistically significant differences between the average degrees of speech disorders among children in the northern governorates from the point of view of speech and hearing specialists due to the child's age variable, in favor of children aged (greater than 10-12 years). And there were statistically significant differences between the average degrees of speech disorders among children in the northern governorates from the viewpoint of speech and hearing specialists due to the variable of the problem, and the differences were in favor of children who have a speech disorder problem. Key words: Shyness, Speech Disorders, Northern Governorates |
URI: | http://dspace.hebron.edu:80/xmlui/handle/123456789/1075 |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
الخجل وعلاقته باضطرابات النطق والسمع لدى الأطفال في المحافظات الشمالية من وجهة نظر أخصائيي علاج ا.pdf | 2.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.