Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hebron.edu:8080/xmlui/handle/123456789/548
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ابو ميزر, دياب ماهر | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-01T07:54:40Z | - |
dc.date.available | 2019-12-01T07:54:40Z | - |
dc.date.issued | 2019-01-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hebron.edu:80/xmlui/handle/123456789/548 | - |
dc.description.abstract | الملخص " جودة الخدمات المصرفية في البنوك الفلسطينية العاملة في مدينة الخليل: دراسة مقارنة بين البنوك الإسلامية والبنوك التجارية" هدفت الدراسة إلى التعرف على جودة الخدمات المصرفية في البنوك الفلسطينية العاملة في مدينة الخليل من خلال المقارنة بين البنوك الإسلامية والبنوك التجارية من وجهة نظر العملاء، ولتحقيق هدف الدراسة تم استخدام المنهج الكمي من خلال أسلوب "دراسة مقارنة"، وقد اعتمد الباحث على الإستبانة كأداة لجمع البيانات، وتم تطبيق الدراسة على عينة مكونة من 390 شخصاً من عملاء البنوك السبعة التي تعمل في مدينة الخليل، استرجع منها 371 استبانة بنسبة استرداد بلغت 95%. خلصت الدراسة إلى عدة نتائج كان من أهمها: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين البنوك التجارية والإسلامية في جودة الخدمات المصرفية المقدمة. قدمت الدراسة مجموع من التوصيات من أهمها: تحديد البنوك الإسلامية والتجارية العاملة في مدينة الخليل وقت انجاز الخدمة المصرفية للزبائن بصورة أكثر دقة، قيام سلطة النقد الفلسطينية بإصدار قرارات تلزم البنوك بمراجعة جودة الخدمات المصرفية بشكل دائم، عمل دراسات مقارنة خاصة بجودة الخدمات المصرفية بين البنوك العاملة في فلسطين والبنوك الإقليمية. Abstract The Quality of Banking Services of The Palestinian Banks Operating in the City of Hebron: A comparative Study between Islamic Banks and Commercial Banks The study aimed to identify the quality of banking services in the Palestinian banks operating in the city of Hebron through a comparison between Islamic banks and commercial banks from the point of view of customers. To achieve the objective of the study، the quantitative approach was used through the "comparative study" method. The study was conducted on a sample of 390 persons from the customers of the seven banks operating in the city of Hebron، retrieving 371 questionnaires with a 95% recovery rate. The study concluded that there are no statistically significant differences in the level of significance between commercial and Islamic banks in the quality of banking services offered. The study presented a number of recommendations، the most important of which are the identification of the Islamic and commercial banks operating in the city of Hebron at the time of completion of the banking service to customers more accurately. The Palestinian Monetary Authority is recommended to issue a decisions obliging banks to review the quality of banking services on a permanent basis. Conduct comparative studies on the quality of banking services between banks operating in Palestine and regional banks. | en_US |
dc.publisher | Hebron University | en_US |
dc.subject | العلوم التطبيقية | en_US |
dc.subject | الخدمات المصرفية | en_US |
dc.subject | البنوك الفلسطينية | en_US |
dc.subject | البنوك الاسلامية | en_US |
dc.subject | البنوك التجارية | en_US |
dc.title | جودة الخدمات المصرفية في البنوك الفلسطينية العاملة في مدينة الخليل: دراسة مقارنة بين البنوك الإسلامية والبنوك التجارية | en_US |
dc.title.alternative | The Quality of Banking Services of The Palestinian Banks Operating in the City of Hebron: A comparative Study between Islamic Banks and Commercial Banks | en_US |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
جودة الخدمات المصرفية في البنوك الفلسطينية العاملة في مدينة الخليل دراسة مقارنة بين البنوك الإسلا.pdf | 2.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.