Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hebron.edu:8080/xmlui/handle/123456789/527
Title: | معوقات التّعلم وعلاقتها ببعض المتغيّرات الديموغرافيّة لدى تلاميذ المرحلة الأساسية العليا في محافظة الخليل |
Authors: | abumaraq, jamal |
Keywords: | معوقات التّعلم ، المرحلة الأساسية العليا ، محافظة الخليل. |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | مجلة جامعة الاندلس للعلوم الانسانية - اليمن |
Series/Report no.: | العدد 4; |
Abstract: | سعت الدّراسة إلى معرفة العلاقة بين معوقات التّعلم وبعض المتغيرات الديموغرافيّة، (العمر ،الجنس ،الصف) لدى تلاميذ المرحلة الأساسية (العليا) في محافظة الخليل، وكذلك معرفة الفروق في معوقات التّعلم بين الجنسيين،مستخدمًا اختبار تشخيص معوقات التّعلم للمرحلة الابتدائيّة الذي أعده وقنّنه على البيئة الأردنية ياسر سالم (1986) بعد التّأكد من ثباته وصدقه ومدى صلاحيته على البيئة الفلسطينيّة، وقد تألفت العينة من (100) تلميذاً وتلميذة منهم ،(50) من الذكور،(50) من الإناث وجميعهم من الصّف السابع والثامن والتاسع ،وأسفرتْ نتائجُ الدّراسة عن وجود علاقة ارتباطيّة دالة إحصائياً في البعد الاجتماعي الشخصي، ومتغير العمر من جهة،ومن جهة أخرى بين بعد التناسق الحركي ومتغير العمر، أمّا بالنسبة لبعد اللغة والاستيعاب والمعرفة فلم يتبين وجود دلالة إحصائيّة، كما أسفرت الدراسة عن عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائيّة على كل بعد من أبعاد اختبار معوقات التّعلم الاستيعاب التناسق الحركي اختبار اللغة البعد الاجتماعي الشخصي، المعرفة العامة، تُعزى إلى عامل الجنس وكذلك عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائيّة على جميع أبعاد اختبار معوقات التّعلم تعزى إلى عامل الصّف ، وفى ضوء ذلك تم طرح بعض التّوصيات. |
URI: | http://dspace.hebron.edu:80/xmlui/handle/123456789/527 |
Appears in Collections: | Journals |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
معوقات التعلم ج الأندلس.pdf | 530.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.