Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hebron.edu:8080/xmlui/handle/123456789/444
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | abumaraq, jamal | - |
dc.contributor.author | abumaraq, jamal | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-28T14:54:29Z | - |
dc.date.available | 2019-10-28T14:54:29Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hebron.edu:80/xmlui/handle/123456789/444 | - |
dc.description | الذكاء الانفعالى | en_US |
dc.description.abstract | هدفت الدراسة معرفة مستوى الذكاء الانفعالي لعينة من طلبة جامعتي الخليل والبوليتكنك في محافظة الخليل ، بلغت (339) طالبًا وطالبة ، وأسفرت النتائج عن درجة الذكاء بشكل عام (متوسطة) وأنَّ أكثر أبعاد الذكاء شيوعاً لدى الطلبة ( بُعد التعاطف)، وتبين عدم وجود فروق دالة بمستوى الذكاء لمتغير(الجنس) على جميع الأبعاد (إدارة الانفعالات، وتنظيم الانفعالات، والمعرفة الانفعالية، والتواصل الاجتماعي) والدرجة الكلية، بينما هناك فروقٌ دالة على (بُعد التعاطف) لصالح الإناث ، وعدم وجود فروق دالة بمستوى الذكاء لمتغير( الجامعة)، ووجود فروقا دالة لمتغير (المعدل التراكمي) لصالح التقدير المرتفع (ممتاز)، وتَمَّ طرح بعض التوصيات. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | مجلة العلوم الانسانية - كلية التربية - جامعة بابل | en_US |
dc.relation.ispartofseries | العدد الثاني; | - |
dc.subject | الذكاء الانفعالى ، طمبة جامعتى الخميل والبوليتنك | en_US |
dc.title | (تَشكُل هوية الأنا الاجتماعية والأيدولوجية في ضوء بعض المتغيرات الديموغرافية لدى عينة من طلاب وطالبات جامعة الخليل) | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Journals |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
الذكاء جامعة بابل العراق.pdf | 727.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.