Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hebron.edu:8080/xmlui/handle/123456789/217
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | gawadrah, nidal | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-09T08:32:14Z | - |
dc.date.available | 2019-10-09T08:32:14Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | 91-81 ،1(5),غوادرة, نضال,أثر توظيف التعليم المتمازج على تحصيل طلبة مناهج البحث العلمي في كلية التربية في جامعة الخليل,مجلة جامعة فلسطين التقنية للابحاث، | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.hebron.edu:80/xmlui/handle/123456789/217 | - |
dc.description | التعليم المتمازج, التحصيل, مناهج البحث العلمي | en_US |
dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة الى التعرف على أثر توظيف التعليم المتمازج على تحصيل طلبة مناهج البحث العلمي في كلية التربية في جامعة الخليل, ولقد اتبع الباحث المنهج شبه التجريبي , وقام باعداد اختبارا تحصيليا , وبلغ مجتمع الدراسة ) 119 ( طالبا وطالبة في مادة مناهج البحث العلمي, وأما عينة الدراسة فقد بلغت ) 40 ( طالبا وطالبة , تم اختيارها بالطريقة العشوائية من مجتمع الدراسة , وكما قام الباحث بتطبيق اختبارمناهج البحث العلمي على عينة استطلاعية قوامها ) 40 ( طالبا وطالبة ، وهذه العينة تتفق مع عينة الدراسة في عمرها الزمني, وقد طبق الباحث الاختبار على هذه العينة بهدف التحقق من الخصائص السيكومترية للاختبار, وبعد التطبيق توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج أهمها عدم وجود فروق دالة احصائيا في القياس القبلي على اختبار التحصيل بين الذكور والاناث ,وهذا يعني تكافؤ الذكور والاناث في المجموعة الواحدة والتي تعزى الى متغير التحصيل وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى ) 01 .( بين متوسط درجات مجموعة الطلاب )الذكور( الذين تعلموا بطريقة التعليم المتمازج على القياس القبلي ومتوسط درجات نفس المجموعة من الطلاب على القياس البعدي لاختبار التحصيل الدراسي لمساق مناهج البحث العلمي لصالح القياس البعدي, ووجود فروق ذات دلالة احصائية بين متوسط درجات مجموعة الطالبات ) الاناث( اللواتي تعلمن بطريقة التعليم المتمازج على القياس القبلي ومتوسط درجات نفس المجموعة من الطالبات على القياس البعدي على اختبار التحصيل الدراسي لمساق مناهج البحث العلمي لصالح القياس البعدي , وعدم وجود فروق ذات دلالة احصائية بين متوسط درجات مجموعة الطلاب )الذكور( اللذين تعلموا بطريقة التعليم المتمازج على القياس البعدي ومتوسط درجات مجموعة الطالبات) الاناث( اللواتي تعلمن بطريقة التعليم المتمازج على القياس البعدي لاختبار التحصيل الدراسي لمساق مناهج البحث العلمي | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | مجلة جامعة فلسطين التقنية للابحاث، | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 1(5);91-81 | - |
dc.subject | التعليم المتمازج, التحصيل, مناهج البحث العلمي | en_US |
dc.title | أثر توظيف التعليم المتمازج على تحصيل طلبة مناهج البحث العلمي في كلية التربية في جامعة الخليل | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Journals |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
التعليم المتمازج.pdf | التعليم المتمازج, التحصيل, مناهج البحث العلمي | 672.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.