Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hebron.edu:8080/xmlui/handle/123456789/1469
Title: | Towards Fostering Interoperability Between Information Systems of Higher Education Institutions in Palestinian Universities |
Other Titles: | نحو تعزيز التبادل بين نظم المعلومات لمؤسسات التعليم العالي في الجامعات الفلسطينية |
Authors: | Shawar, Isra' |
Keywords: | Applied Science Information Technology Higher Education Institutions Palestinian Universities |
Issue Date: | 1-Jan-2024 |
Publisher: | Hebron University |
Abstract: | Towards Fostering Interoperability between Information Systems of Higher Education Institutions in Palestinian Universities By Isra Shawar Supervisor: Dr. Mohanad Omar Jabari Abstract This study aimed to propose and construct a suitable model for interoperability in joint programs among Palestinian Universities. Additionally, it aimed to identify the data exchanged between different systems in joint programs, evaluate proposed alternatives for establishing a common system, and review the main obstacles related to implementing the proposed models. The study adopted a mixed-method approach to develop an understanding of the reality of joint programs between Palestinian Universities, employing personal interviews and analyzing cooperation agreements betweenthe universities. These methods yielded qualitative data utilized in formulating the proposed model and identifying the data exchanged between the joint programs. Furthermore, the study also applied a questionnaire to obtain quantitative data. The population for the questionnaire comprised deans of admission, directors of registration departments and the instructors involved in joint programs. The study employed a comprehensive survey method to explore the state of inter-University interoperability in joint programs. Based on the analysis of the study's tools, the data exchanged between partner Universities in joint programs were classified into three categories (similar, partially similar, and different). Results of the study indicated that Palestinian Universities primarily rely on traditional methods in data exchange, such as email and hard-copy record exchanges, with no established electronic system for inter-transmitting student data. The key finding of the study was the proposal of a digital model for inter-University operation between Palestinian Universities, relying on a centralized system for exchanging student data in joint programs. As for recommendations, the study emphasized the significance of Palestinian educational institutions agreement on a common protocol for data exchange under the auspices of the Palestinian Ministry of Higher Education and Scientific Research. "نحو تعزيز التبادل بين نظم المعلومات لمؤسسات التعليم العالي في الجامعات الفلسطينية" إسراء شاور إشراف: د. مهند عمر الجعبري الملخص هدفت هذه الدراسة إلى اقتراح وبناء أنموذج ملائم للتشغيل البيني في البرنامج المشتركة بين الجامعات الفلسطينية، بالإضافة إلى تحديد البيانات التي يتم تناقلها بين الأنظمة المختلفة في البرامج المشتركة، وتقييم البدائل المقترحة لإنشاء نظام مشترك، بالإضافة إلى استعراض أهم المعيقات المتعلقة بتطبيق النماذج المقترحة. اعتمدت الدراسة على المنهجية المختلطة لبناء تصور عن واقع البرامج المشتركة بين الجامعات الفلسطينية، وذلك باستخدام أدوات المقابلة الشخصية وتحليل اتفاقيات التعاون في الجامعات الفلسطينية والتي أفرزت مجموعة من البيانات النوعية التي تم الاستعانة بها في صياغة الأنموذج المقترح وتحديد البيانات التي يتم تناقلها بين البرامج المشتركة، بالإضافة إلى تصنيف هذه البيانات بناءً على مدى تشابهها بين الجامعات الشريكة،أيضاً اعتمدت الدراسة على أداة الاستبانة للحصول على بيانات كمية وقد مثل عمداء دوائر القبول والتسجيل والمدرسين في البرامجالمشتركة مجتمع الدراسة لأداة الاستبانة، واتبعت الدراسة أسلوب المسح الشامل لاستكشاف واقع التشغيل البيني بين الجامعات في البرامج المشتركة. بناءً على تحليل نتائج أدوات الدراسة تم تصنيف البيانات التي يمكن تناقلها بين الجامعات الشريكة في البرامج المشتركة إلى ثلاث فئات (متشابهة، شبه-متشابهة، ومختلفة)، أشارت نتائج الدراسة إلى اعتماد الجامعات الفلسطينية بشكل رئيس على الأساليب التقليدية لتبادل البيانات باستخدام البريد الإلكتروني والتبادل الورقي لسجلات وبيانات الطلاب وعدم وجود نظام إلكتروني معتمد لتناقل البيانات الطلابية فيما بينها. وأما أبرز نتائج الدراسة كانت اقتراح أنموذج رقمي للتشغيل البيني بين الجامعات الفلسطينية بالاعتماد على نظام مركزي لتبادل البيانات الطلابية في البرامج المشتركة في الجامعات الفلسطينية، فيما كانت أبرز التوصيات أهمية اتفاق المؤسسات التعليمية الفلسطينية على بروتوكول مشترك لتبادل البيانات فيما بينها، تحت مظلة وزارة التعليم العالي الفلسطينية. |
URI: | http://dspace.hebron.edu:8080/xmlui/handle/123456789/1469 |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Towards Fostering Interoperability Between Information Systems of Higher Education Institutions i.pdf | 2.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.