Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hebron.edu:8080/xmlui/handle/123456789/1365
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | جبرين, محمد جمال | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-15T06:49:52Z | - |
dc.date.available | 2024-04-15T06:49:52Z | - |
dc.date.issued | 2024-01-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hebron.edu:8080/xmlui/handle/123456789/1365 | - |
dc.description.abstract | الملخص عنوان الرسالة: دور المربيات في رياض الأطفال في تنمية مفاهيم الوعي البيئي لدى الأطفال في الروضة. اسم الباحث:محمد جمال خليل جبرين. اسم المشرف:الدكتور محمد عبد الفتاح عجوة. هدفت الدراسة إلى التعرف على دور المربيات في رياض الأطفال في تنمية مفاهيم الوعي البيئي لدى الأطفال في الروضة في محافظة الخليل. ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي المسحي مستخدماً أداة الاستبانة المكونة من (46) فقرة مقسمة الى خمسة مجالات لقياس دور المربيات في تنمية مفاهيم الوعي البيئي لدى أطفال الروضة، وتكون مجتمع الدراسة من جميع مربيات رياض الأطفال في محافظة الخليل للعام (2023-2024)، والبالغ عددهم (1288) مربية، وقد تم اختيار العينة بطريقة العينة الطبقية العشوائية، إذ بلغ عددها (296) مربية،وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: أظهرت النتائج أن مستوى دور المربيات في تنمية مفاهيم الوعي البيئي لدى الأطفال في الروضة كان عالياً، بمتوسط حسابي (4.17)، وانحراف معياري (498.)، وكانت متوسطات المجالات لمقياس الوعي البيئي كالآتي: اولاًمجال الصحة والسلامة بمتوسط حسابي (88.59%)، يلي ذلك مجال الانسانبمتوسط حسابي (85.96%)، ثم مجال الماء والهواء بمتوسط حسابي (82.58%)، ثم مجال الحيوان بمتوسط حسابي (80.74%)، ثم مجال الأرض والنباتات بمتوسط حسابي (78.81). وأظهرت نتائج الدراسة إلى أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (.05≥α)في متوسطات دور المربيات في تنمية مفاهيم الوعي البيئي لدى الأطفال في الروضة تعزى لمتغير(المؤهل العلمي) لصالح البكالوريوس فأعلى بمتوسط حسابي (4.26)، ووجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (.05≥α)في متوسطات دور المربيات في تنمية مفاهيم الوعي البيئي لدى الأطفال في الروضة تعزى لمتغير (سنوات الخبرة) لصالح المربيات ذوات الخبرة من 11 سنة فأكثر وبمتوسط حسابي (4.35)،ووجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (.05≥α)في متوسطات دور المربيات في تنمية مفاهيم الوعي البيئي لدى الأطفال في الروضة تعزى لمتغير(التخصص ) لصالح رياض الأطفال وبمتوسط حسابي (4.44). وأهم توصيات هذه الدراسة هي: الاهتمام بزيادة الوعي البيئي وذلك من خلال عقد دورات تدريبية تأهيلية لمربيات رياض الأطفال حملة شهادة الدبلوم وممن لديهن خبرة أقل من خمس سنوات والمربيات من تخصصات غير رياض الأطفال. الكلمات المفتاحية:الوعي البيئي، مربيات رياض الأطفال. Abstract: Title of the Thesis: The Role of Educators in Developing concepts of Environmental awareness among kindergarten Children. Name of the Researcher: Muhammed Jamal Khalil Jibreen. Name of the Supervisor:Dr. Muhammed Ajwah. This study aimed to identify the role of kindergarten teachers in developing environmental awareness concepts for kindergarten children in the Hebron Governorate. To achieve the purposes of the study, a descriptive survey approach was employed using the survey questionnaire, which consisted of 46 item's that were divided into 5 fields to measure the role of kindergarten teachers in developing environmental awareness concepts for kindergarten children. The sample of the study encompassed all kindergarten teachers in Hebron Governorate, which accounts for 1228 in (2023-2024). The sample was randomly selected. Hence, 296 teachers were hired. The study revealed that the level of developing environmental awareness concepts by kindergarten teachers is high, with a mean of (4.17) and a standard deviation of (.498). Five averages for environmental awareness were taken into account, including health and safety with a mean of 88.59, humans with a mean of (85.96), water and air with a mean of (82.58), animals with a mean of (80.74), and land and plants with a mean of (78.81). Besides, the findings of the study also showed that there are statistically significant differences at the level of significance (α≥.05) in the average extent to which kindergarten teachers develop environmental awareness concepts; this is attributed to the variable of academic qualification in favor of a B.A. degree and higher. It is also connected with years of experience. The differences are in favor of teachers whose experiences are 11 years and older, with a mean of (4.35). The third variable was major or specialization, in favor of the kindergarten education major with a mean of (4.44). Based on these results, the study came up with a set of recommendations, the most important of which are: holding specialized workshops for kindergarten teachers who obtained a diploma in kindergarten education; kindergarten teachers with no specialized qualification; or those with less than 5 years of experience to raise environmental awareness. Keywords: environmental awareness; kindergarten teachers. | en_US |
dc.publisher | Hebron University | en_US |
dc.subject | العلوم الاجتماعية | en_US |
dc.subject | رياض الاطفال | en_US |
dc.subject | الوعي البيتي | en_US |
dc.title | دور المربيات في تنمية مفاهيم الوعي البيئي لدى الأطفال في الروضة | en_US |
dc.title.alternative | The Role of Educators in Developing concepts of Environmental awareness amongkindergarten Children. | en_US |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
دور المربيات في تنمية مفاهيم الوعي البيئي لدى الأطفال في الروضة.pdf | 2.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.