Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hebron.edu:8080/xmlui/handle/123456789/1349
Title: | اعتماد الشّباب على مواقع الإذاعات والفضائيّات الفلسطينيّة على الفيسبوك وعلاقته بمستويات المعرفة لديهم بأحداث القدس:دراسة ميدانية على محافظتي الخليل وبيت لحم |
Other Titles: | Youth Dependence On Palestinian Facebook Radio and Satellite Channel Websites and its Relation to knowledge of Jerusalem Events A Field Study of Hebron and Bethlehem Governorates. |
Authors: | رجوب, سهير محمد |
Keywords: | العلوم الاجتماعية الاذاعات الفلسطينية الفضائيات الفلسطينية القدس |
Issue Date: | 1-Jan-2023 |
Publisher: | Hebron University |
Abstract: | الملخص: هدفت هذه الدّراسة إلى التّعرف على مدى اعتماد الشباب على مواقع الإذاعات والفضائيّات الفلسطينيّة على الفيسبوك وعلاقته بمستويات المعرفة لديهم بأحداث القدس، وأسباب الاعتماد، والتأثيرات الناجمة عنه، والموضوعات والأشكال الصحفيّة التي يفضّلها المبحوثون لمتابعة الأحداث عبر تلك المواقع. تتبع هذه الدّراسة للبحوث الوصفيّة، حيث استخدمت منهج المسح من خلال أسلوبي: مسح جمهور وسائل الإعلام، ومسح أساليب الممارسة الإعلاميّة، وتمّ جمع البيانات باستخدام أداتين هما: الاستبانة (صحيفة الاستقصاء) والمقابلة الشخصيّة، وتم توزيع الاستبانة على عينة عشوائية طبقية قوامها (1005) من شباب محافظتيّ الخليل وبيت لحم، وإجراء مقابلة مع عدد من مديري الإذاعات والفضائياّت الفلسطينيّة في الضفة الغربية وقطاع غزة. ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة أنّ ما نسبته (42%) يتابعون مواقع الإذاعات والفضائيّات الفلسطينيّة عبر الفيسبوك بدرجة كبيرة، كما كشفت الدراسة أنّ(52%) من الشباب عيّنة الدراسة يعتمدون بدرجة مرتفعة على مواقع الإذاعات والفضائيات لمتابعة أحداث القدس. وأظهرت النتائج أنّ الوزن النسبيّ للتأثيرات الوجدانيّة الناتجة عن اعتماد المبحوثين على مواقع الإذاعات والفضائيّات الفلسطينيّة عبر الفيسبوك لمتابعة أحداث القدس (90%)، يليها التأثيرات المعرفيّة (87.40%)، ثمّ التأثيرات السلوكيّة (72.60%)، وثبت صحة الفرضيةالقائلة بوجود علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدّلالة (α ≤ 0.05) بين درجة اعتماد الشباب على مواقع الإذاعات والفضائيات الفلسطينية على الفيسبوك لمتابعة أحداث القدس، ودرجة مستويات المعرفة. وأوصت الدّراسة بضرورة إنشاء المؤسسات الإعلاميّة الفلسطينيّة كوادر بشرية متخصصة في المجال الرقميّ والتكنولوجيّ لمواكبة كلّ جديد في التقنيات والخصائص لمنصة الفيسبوك لبث الرواية الفلسطينية حول القدس، وتكوين شبكة إعلاميّة موحّدة عبر الفيسبوك مرخصة لتخصيص الرسالة الإعلاميّة حول القدس وقضاياها وأحداثها فقط. الكلمات المفتاحية: مواقعالإذاعات والفضائيّات الفلسطينيّة، الفيسبوك، الاعتماد على وسائل الإعلام، مستويات المعرفة، الشباب الفلسطينيّ، أحداث القدس. Abstract: This study aimed to determine the extent to which the young depend on Palestinian Facebook Radio and Satellite Channel Websites and its Relation to knowledge of Jerusalem Events, and the reasons for dependence, and the effects resulting from it, and the topics and the forms of journalism that respondents prefer to follow up on events through those sites. This study follows the descriptive approach research, as it used a survey approach through two methods: a media audience survey and a media practice methods survey, the Data were gathered through two ways: a questionnaire (survey newspaper) and a personal interview. The questionnaire was distributed to a stratified random sample of (1005) From the youth of the Hebron and Bethlehem governorates, and an interview was conducted with a number of Palestinian radio and satellite TV directors in the West Bank and Gaza Strip. The main results that came out with in the study reveals is that about (42%) follow Palestinian radio and satellite channels websites via Facebook to a large extent, The study also revealed that (52%) of the youth subjected to the study are high Dependent on radio and satellite channels websites to follow events in Jerusalem. The results showed that and that the relative weight of the emotional effects resulting from the respondents’ reliance on Palestinian radio and satellite channels sites via Facebook to follow events in Jerusalem (90%), followed by the cognitive effects. (87.40%), then behavioral effects (72.60%), and the hypothesis was proven correct that there is a statistically significant correlation at the significance level (α ≤ 0.05) between the degree of youth’s reliance on Palestinian radio and satellite channels websites on Facebook to follow events in Jerusalem, and the degree of knowledge levels. The study recommended the necessity of establishing Palestinian media institutions, specialized human cadres in the digital and technological field to keep pace with everything new in the technologies and characteristics of the Facebook platform to broadcast the Palestinian narrative about Jerusalem, and to form a unified media network via Facebook licensed, To allocate the media message about Jerusalem, its issues and events only. The Keywords: Palestinian radio and satellite channels websites, Facebook, reliance on media, levels of knowledge, Palestinian youth, Jerusalem events. |
URI: | http://dspace.hebron.edu:8080/xmlui/handle/123456789/1349 |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
اعتماد الشّباب على مواقع الإذاعات والفضائيّات الفلسطينيّة على الفيسبوك وعلاقته بمستويات المعرفة لديهم بأحداث القدس.pdf | 28.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.