Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hebron.edu:8080/xmlui/handle/123456789/1330
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ابو سكوت, اسلام | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-02T06:22:17Z | - |
dc.date.available | 2023-08-02T06:22:17Z | - |
dc.date.issued | 2023-01-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hebron.edu:8080/xmlui/handle/123456789/1330 | - |
dc.description.abstract | ملخّص الدراسة الحساسيّة الانفعالية وعلاقتها بالتسويف الأكاديميّ لدى طلبة المرحلة الثانوية في مدارس رهط إعداد الطالبة: إسلامأبو سكوت تكمنُأهمّيّةُ هذه الدراسة في التعرف علىالحساسيّة الانفعالية وعلاقتها بالتسويف الأكاديميّ لدى طلبة المرحلة الثانوية في مدارس رهط وفــقًـاللمتغيرات الآتية: (الجنس،العمر،الصّفّ،التّخصّصالعلميّ،مكانالسّكن،والمستوىالاقتصاديّ). وقــد تألّفَمجتمع الدراسة من جميع طلبة المرحلة الثانوية العرب في النقب خلال الفصل الدراسيّ الأول من العام الجامعيّ 2022-2023. اعتمدتِالباحثةعلى المنهجالوصفيّ الارتباطي؛حيث تكوّنت عـيّنة الدراسة الطبقيّة العشوائيّة من (400) طالبٍ وطالبةٍ من طلبة المرحلة الثانوية العرب في رهط.ولتحقيق هدف الدراسة طوّرتِالباحثة استبانةً وَفــقا للإطار النظريّ، وقد جرى التّحقّق من صِدقها عَــبْــرَلجنـة مـنَ المختصّين، كما تــمّ التّحقّق من ثباتها بفحص الاتساق الداخليّ لفقرات الأداة بحساب معامـل كرونباخ ألفا (Cronbach alpha). وقد خَلُصتِالدراسة إلى النتيجة الآتية: 1- أنّ درجة الحساسيّةالانفعاليةبكافةمجالاتهالدىطلبةالمرحلةالثانويةفيمدارسرهط،منوجهةنظرطلبةالمرحلةالثانويّةفيمدارسرهطكانتمرتفعة؛ حيث بلغ المتوسّط (3.46) مع انحراف معياريّ (0.47)، وأنّ درجة الحساسيّةالسّالبة جاءت بدرجة مرتفعة؛ حيث بلغ المتوسّط (3.55) مع انحراف معياريّ (0.59)، وأنّ دوافع الحساسيّةالموجبةمنوجهةنظرطلبةالمرحلةالثانويّةفيمدارسرهطجاءتبدرجةمرتفعة؛ حيث بلغ المتوسّط (3.42) مع انحراف معياريّ (0.54)، وأنّدرجة الابتعاد العاطفيّ من وجهة نظر طلاب المرحلةالثانويّةجاءتبدرجةمرتفعة؛ حيث بلغ المتوسّطالحسابيّ (3.41) مع انحراف معياريّ(0.55). 2- أنّ درجة التسويف الأكاديميّ لدى طلبة المرحلة الثانوية في مدارس رهط جاءت بدرجة مرتفعة؛ حيث بلغ المتوسّطالحسابيّ (3.35) مع انحراف معياريّ (0.46). 3- توجد علاقة ذات دلالة إحصائية في مستوىالحساسيّةالانفعاليةومستوىالتسويف الأكاديميّ. 4- لاتوجدفروقذاتدلالةإحصائيةفيمتوسّطات درجة الحساسيّة الانفعالية والتسويف الأكاديميّ لدى طلبة المرحلة الثانويّة في مدارس رهط تُعزىمُتغيّرالجنس،وتوجد علاقة ارتباطيّة سلبيّة ذات دلالـة إحصائيـّة بين واقع العنف الأسريّ، وبين مستوى دافعيّة الإنجاز لدى طلبة المرحلة الثانويّة للمجتمع العربيّ في النقب من وجهة نظرهم. 5- توجدفروقذاتدلالةإحصائيةفيمتوسّطات درجة الحساسيّة الانفعالية والتسويف الأكاديميّ لدى طلبة المرحلة الثانوية في مدارس رهط تُعزى إلىمُتغيّرالصّفّ، وتُعزىمُتغيّرالتّخصّصالعلميّ، ولمكانالسّكن،وللمستوىالاقتصاديّ. وفي ضَوء النّتائج، أوصتِ الدراسة بعدد منَ التوصيات التي من بينها: 1- ضرورةاهتمامالمؤسّساتالتربويةبظاهرةالتسويفالأكاديميّمنخلالِ رَسْمِخططوإستراتيجياتتُعْنَىبخفضهذهالظاهرةالخطيرة،والتّصدّيلهابعـدأنكشفتنتائجالدراسةانتشارهاعلىنطاقٍواسعٍلدىالطلبةفيالمرحلةالثانوية. 2-ضرورةأنيرتقيَالمعلّمونبالفاعليّةالذاتيّةلدىطلبتهم،وأنيُشجّعوهمعلىتبنّيالأهدافالإتقانيةفيالتّعـلّم،للتّخفيفمنأثرالخوفمنَالفشلعلىالتسويفالأكاديميّ. الكلماتالمفتاحيّة: الحساسيّةالانفعاليّة،التّسويفالأكاديميّ،المرحلةالثانويّة،رهــط. | en_US |
dc.publisher | Hebron University | en_US |
dc.subject | العلوم الاجتماعية | en_US |
dc.subject | الحساسية الانفعالية | en_US |
dc.subject | التسويف الاكاديمي | en_US |
dc.subject | المدارس الثانوية | en_US |
dc.title | الحساسيّة الانفعاليّة وعلاقتها بالتّسويف الأكاديميّ لدى طلبة المرحلة الثانويّة في مدارس رهط | en_US |
dc.title.alternative | Emotional sensitivity and its relationship to academic procrastination among secondary school students in Rahat schools | en_US |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
الحساسيّة الانفعاليّة وعلاقتها بالتّسويف الأكاديميّ لدى طلبة.pdf | 2.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.