Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hebron.edu:8080/xmlui/handle/123456789/1197
Title: | فاعلية برنامج إرشادي معرفي لخفض التوهم المرضي لدى عينة من المرضى المتعافين من كوفيد (19) في القدس |
Other Titles: | The Effectiveness of a Cognitive Counseling Program to Reduce Hypochondria Among a Sample of Patients Recovering from Covid-19 in Jerusalem |
Authors: | البكري, غدير شمس الدين |
Keywords: | العلوم الاجتماعية كوفيد19 التوهم المرضي القدس |
Issue Date: | 1-Jan-2022 |
Publisher: | Hebron University |
Abstract: | فاعلية برنامج إرشادي معرفي لخفض التوهم المرضي لدى عينة من المرضى المتعافين من كوفيد (19) في القدس الباحثة: غدير البكري المشرف: الدكتور محمد عجوة ملخص الدراسة باللغة العربية هدفت الدراسة إلى معرفة فاعليةبرنامجإرشاديمعرفيلخفضالتوهمالمرضيلدىعينةمنالمرضىالمتعافينمنكوفيد (19) فيالقدس، تمّ استخدام المنهج شبه التجريبيّ، تكونت عينة الدراسة من (20) فرداًمن المتعافين منكوفيد (19) قسموا مناصفة إلى مجموعتين تجريبية (10) وضابطة (10) وقد حصل أفراد المجموعتين على درجات مرتفعة على مقياس التوهم المرضي، استخدم مقياس التوهم المرضي وكذلك البرنامج الإرشادي المستند إلى النظرية المعرفية، وأظهرت نتائج الدراسة أنمستوىالتوهم المرضيعلىالقياسالقبليلأفرادعينةالدراسةجاءمرتفعاً، بمتوسطحسابيبلغ (3.68) ونسبةمئويةبلغت (73.6%) ، وأظهرت نتائج الدراسة وجودفروقذاتدلالةإحصائيةفيالدرجةالكليّةلمقياسالتوهم المرضيبـينالتطبيقـينالقبلـيوالبعديفيدرجاتالتوهم المرضيلصالح الأفرادفي المجموعةالتجريبية،وأظهرت نتائج الدراسة أيضاً وجود فروقذاتدلالةإحصائية بين القياسين القبلي والبعدي على المجموعة التجريبية لصالح القياس البعدي، وتبينعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في متوسطات درجاتالتوهمالمرضيفي المجموعتين (الضابطةوالتجريبية) فيالقياسالبعديتعزىلمتغيرالجنس، العمر، والحالة الاجتماعية، في حين لم تظهر فروق دالة بين القياسين البعدي والتتبعي لدى أفراد المجموعة التجريبية مما يشير إلى فاعلية البرنامج الإرشادي المطبق لخفض التوهم المرضي واستمرارية فاعليته بعد فترة التَتَبُع، وبناءً على النتائج توصي الباحثة بتطبيق البرنامج الإرشادي المطور في مراكز الصحة المعالجة لفايروس كوفيد (19) والمؤسسات الإرشادية في المجتمع الفلسطيني. الكلمات المفتاحية: برنامجمعرفي، التوهمالمرضي، المتعافينمنكوفيد (19). The Effectiveness of a Cognitive Counseling Program to Reduce Hypochondria Among a Sample of Patients Recovering from Covid-19 in Jerusalem Researcher: Ghadeer Al-Bakri Supervisor: Dr. Mohammad Ajweh Abstract: The study aimed to know the effectiveness of a cognitive counseling program to reduce disease delusion among a sample of patients recovering from Covid (19) in Jerusalem, the quasi-experimental approach was used, the study sample consisted of (20) individuals recovering from Covid (19) divided equally into two experimental groups (10) and control (10). The members of the two groups obtained high scores on the morbid delusion scale. The pathological delusion scale was used, as well as the counseling program based on cognitive theory. The results of the study showed that the level of morbid delusion on the pre-measurement of the study sample was high, with an arithmetic average of (3.68) and a percentage amounted to (73.6%). The results of the study showed that there were statistically significant differences in the total degree of the hypothesis scale between the two applications, the pre and post applications, in the degrees of the pathological delusion in favor of the individuals in the experimental group. The results of the study also showed that there are statistically significant differences between the two measurements. It was found that there were no statistically significant differences in the mean degrees of morbid delusion in the two groups (control and experimental) in the post measurement due to the variable T: gender, age, and marital status, while no significant differences appeared between the post and follow-up measurements for members of the experimental group, which indicates the effectiveness of the applied counseling program to reduce morbid delusion and the continuity of its effectiveness after the follow-up period, and based on the results, the researcher recommends applying the counseling program developed in health centers Treatment of Covid-19 virus and counseling institutions in Palestinian society. Keywords: cognitive program, morbid delusion, recovering from COVID-19. |
URI: | http://dspace.hebron.edu:80/xmlui/handle/123456789/1197 |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
فاعلية برنامج إرشادي معرفي لخفض التوهم المرضي لدى عينة من المرضى المتعافين من كوفيد (19) في القدس.pdf | 2.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.