Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hebron.edu:8080/xmlui/handle/123456789/1159
Title: | المعاناة النفسية وعلاقتها بالدمج الاجتماعي لذوي الإعاقة المركبة من منظور الأهل في محافظتي الخليل وبيت لحم |
Authors: | ابو سمرة, فداء احمد |
Keywords: | العلوم الاجتماعية المعاناة النفسية الدمج الاجتماعي الاعاقة المركبة محافظة بيت لحم محافظة الخليل |
Issue Date: | 1-Jan-2022 |
Publisher: | Hebron University |
Abstract: | ملخص الدراسة: هدفت هذه الدراسة إلىمعرفة مستوى المعاناة النفسية لذوي الإعاقة المركبة، وكذلك معرفة العلاقة بين المعاناة النفسية والدمج الاجتماعي لذوي الإعاقة المركبة من وجهة نظر الأهل في محافظتي الخليل وبيت لحم، بالإضافة للتعرف على اختلاف درجة الإعاقة في مستوى المعاناة النفسية لدى ذوي الإعاقة المركبة من وجهة نظر الأهل في محافظتي الخليل وبيت لحم باختلاف درجة الإعاقة. استخدمتالباحثة المنهجالوصفي بشقيه التحليلي والارتباطي، وهـو طريقـة فـي البحـث عـنالحاضر، بهدف التعرف على " المعاناة النفسية وعلاقتها بالدمج الاجتماعي لذوي الإعاقة المركبة من وجهة نظر الأهل "، حيث تكون مجتمع الدراسة من جميع آباء وأمهات ذوي الإعاقة المركبة في محافظتي الخليل وبيت لحم وطبقت الدراسة على عينة مكونة من (400) أباً وأماً من آباء وأمهات ذوي الإعاقة المركبة في محافظتي الخليل وبيت لحم، تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة أظهرت النتائج أن مستوى المعاناة النفسية لذوي الإعاقة المركبة في محافظتي الخليل وبيت لحم من وجهة نظر الأهل كان متوسطاً، كما أشارتنتائجالدراسةإلىأنمستوىدمجذويالإعاقةالمركبةفيمحافظتيالخليلوبيتلحممنوجهةنظرالأهلكانمتوسطاً أيضا، هذا وقد أظهرت النتائجوجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدّلالة بين متوسّطات درجات أفراد عينة الدراسة على مقياس المعاناة النفسية لذوي الإعاقة المركبة في محافظتي الخليل وبيت لحم من وجهة نظر الأهل تعزى لمتغير الجنس، في حين أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدّلالة بين متوسّطات درجات أفراد عينة الدراسة على مقياس المعاناة النفسية لذوي الإعاقة المركبة في محافظتي الخليل وبيت لحم من وجهة نظر الأهل تعزى لكل من متغير العمر، والمؤهل العلمي، وصلة القرابة بالمعاق، واستنادا لهذه النتائج فإن الباحثة توصي بضرورة الحاق الطفل ذوي الإعاقة بمؤسسات اجتماعية متخصصة في التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك للحصول على الدعم النفسي والمعنوي والابتعاد عن العوامل التي تسبب المعاناة النفسية أو التي تزيد منها في حال وجود فرد من ذوي الإعاقة في المنزل، بالإضافة لضرورة تصميم مناهج والاعتماد على مراجع ودراسات تساعد الوالدين في الاطلاع عليها لإمكانية الاستفادة منها في التعامل مع الفرد المعاق. Abstract This study aimed to know the level of psychological suffering for people with complex disabilities, as well as to know the relationship between psychological suffering and social integration of people with complex disabilities from the point of view of parents in the Hebron and Bethlehem governorates, in addition to identifying the difference in the degree of disability in the level of psychological suffering for people with complex disabilities from the point of view of Parents in Hebron and Bethlehem governorates, according to the degree of disability. The researcher used the descriptive approach, both analytical and relational, which is a method of searching for the present, with the aim of identifying “psychological suffering and its relationship to the social integration of people with complex disabilities from the parents’ point of view”, where the study community consisted of all parents of people with complex disabilities in the governorates of Hebron and Bethlehem. The study was conducted on a sample of (400) fathers and mothers with complex disabilities in the governorates of Hebron and Bethlehem, who were selected by simple random method. The results showed that the level of psychological suffering of people with a complex disability in the governorates of Hebron and Bethlehem from the parents’ point of view was moderate, and the results of the study indicated that the level of inclusion of people with a complex disability in the governorates of Hebron and Bethlehem from the parents’ viewpoint was also moderate, and the results showed that there are Statistically significant differences at the level of significance between the average scores of the study sample on the scale of psychological suffering for people with complex disabilities in the governorates of Hebron and Bethlehem from the parents’ point of view due to the gender variable, while the results indicated that there were no statistically significant differences at the level of significance between the means of scores The study sample members on the scale of psychological suffering for people with complex disabilities in the governorates of Hebron and Bethlehem from the parents’ point of view attributed to each of the variables of age, educational qualification, and kinship with the disabled. Persons with disabilities in order to obtain psychological and moral support and to stay away from the factors that cause or increase psychological suffering in the event that a person with a disability is present in the home, in addition to the necessity of designing curricula and relying on references and studies that help parents to view them in order to be able to benefit from them in dealing with the disabled individual. |
URI: | http://dspace.hebron.edu:80/xmlui/handle/123456789/1159 |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
المعاناة النفسية وعلاقتها بالدمج الاجتماعي لذوي الإعاقة المركبة من منظور الأهل في محافظتي الخليل وبيت لحم.p | 2.25 MB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.