Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hebron.edu:8080/xmlui/handle/123456789/1102
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hasan حسن, Fakhri فخري | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-26T10:43:29Z | - |
dc.date.available | 2022-02-26T10:43:29Z | - |
dc.date.issued | 2019-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hebron.edu:80/xmlui/handle/123456789/1102 | - |
dc.description | يناقش المقال ظاهرة احتباس الحرارة خلال الغلاف الجوي بسب ارتفاع تركيز ثاني اكسيد الكربون وتأثيرات ذلك على الحياة البشرية | en_US |
dc.description.abstract | يناقش المقال ظاهرة احتباس الحرارة خلال الغلاف الجوي بسب ارتفاع تركيز ثاني اكسيد الكربون وتأثيرات ذلك على الحياة البشرية | en_US |
dc.description.sponsorship | وزارة الثقافة الكويتية | en_US |
dc.publisher | مجلة العربي | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 727; | - |
dc.subject | غاز ثاني اكسيد الكربون ارتفاع درجة حرارة الأرض | en_US |
dc.title | الإحتباس الحراري : الأسباب والنتائج | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Journals |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
الإحتباس الحراري.pdf | 483.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.