Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hebron.edu:8080/xmlui/handle/123456789/1040
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | jondi, Nabil | - |
dc.contributor.author | Amleh, Mohammed | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T17:36:01Z | - |
dc.date.available | 2021-12-06T17:36:01Z | - |
dc.date.issued | 2021-05-05 | - |
dc.identifier.citation | file:///C:/Users/HP/Desktop/3418-17855-1-PB.pdf | en_US |
dc.identifier.issn | P 2307-4647 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hebron.edu:80/xmlui/handle/123456789/1040 | - |
dc.description.abstract | هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر الكتابة التأملية على خفض الاضطرابات النفسيّة المصاحبة لسرطان الثدي في محافظة الخليل، وأثر كلّ من العمر، والمستوى التعليميّ والمستوى الاقتصاديّ للأسرة في فعالية برنامج مبنيّ على الكتابة التأملية لخفض الاضطرابات النفسية، واعتمدت الدراسة المنهج شبه التجريبيّ، وأُجريت الدراسة على عينة مكونة من (30) مصابةَّ بمرض سرطان الثدي في محافظة الخليل، (15 سيدة في المجمعة التجريبية، و15 سيدة في المجموعة الضابطة)، وتم إعداد برنامج للكتابة التأملية مكون من (11) جلسة، وأظهرت الدراسة عدم وجود فروق في متوسطات درجات الاضطرابات النفسيّة لدى المصابات بالمرض بين المجموعتين (الضابطة والتجريبية) في القياس القبلي، أما بالنسبة للفروق في متوسطات درجات الاضطرابات النفسيةّ لدى المصابات بسرطان الثدي، فقد ظهرت فروق في متوسطات درجات الاضطرابات النفسيةّ في التطبيق البعديّ بين المجموعتين الضابطة والتجريبية على الدرجة الكلية للمقياس لصالح المجموعة التجريبية، وتبين عدم وجود فروق بين متوسطات درجات أفراد العينة حول الاضطرابات النفسيةّ لدى المصابات بمرض سرطان الثدي تُعزى إلى متغيرات العمر، بينما ظهرت فروقٌ في متغير المستوى التعليميّ، والمستوى الاقتصادي، وكانت الفروق لصالح المريضات اللواتي مستوى تعليمهن (دبلوم) و(بكالوريوس فأكثر)، وكذلك كانت الفروق لصالح المريضات اللواتي كان مستواهن الاقتصادي مرتفعاً، حيث كانت الاضطرابات النفسيّة لديّهن أقل. | en_US |
dc.publisher | QOU | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ;E 2307-4655 | - |
dc.relation.ispartofseries | P 2307-4647; | - |
dc.subject | الكتابة التأملية، الاضطرابات النفسيةّ، مرض سرطان الثدي، محافظة الخليل | en_US |
dc.subject | reflective writing, mental disorders, breast cancer, Hebron governorate. | en_US |
dc.title | فاعلية برنامج إرشادي مبني على الكتابة التأمّليّة في خفض الاضطرابات النفسيّة المصاحبة للإصابة بمرض سرطان الثدي | en_US |
dc.title.alternative | The Effectiveness of Reflective writing on reducing mental disorders associated with Breast cancer in Hebron Governorate Abstract: | en_US |
Appears in Collections: | Journals |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
بحث سرطان الثدي .pdf | 2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.