Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hebron.edu:8080/xmlui/handle/123456789/1039
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | jondi, Nabil | - |
dc.contributor.author | Tlool, Muntaser | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-05T22:11:08Z | - |
dc.date.available | 2021-12-05T22:11:08Z | - |
dc.date.issued | 2020-09-01 | - |
dc.identifier.citation | https://www.hebron.edu/docs/journal/B-Humanities/v15-1/v15-1.149-179.pdf | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.hebron.edu:80/xmlui/handle/123456789/1039 | - |
dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء العلاقة بين كلّ من التسويف الأكاديمي والعافية النفسية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في محافظة الخليل، وقد أجريت الدراسة على عينة عشوائية قوامها (120) طالباً وطالبة من طلبة الجامعات الفلسطينية بمحافظة الخليل، وتم تطبيق مقياس التسويف الأكاديمي لـ (أبو غزال، 2012)، ومقياس العافية النفسية المعرّب الذي عربه الجندي وتلاحمة (2017)، وتم التحقق من الخصائص السيكومترية للمقياس، وخلصت الدراسة إلى وجود علاقة عكسية بين التسويف الأكاديمي والعافية النفسية، كما بينت الدراسة أن درجة كلّ من التسويف الأكاديمي والعافية النفسية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في محافظة الخليل جاءت متوسطة، وأظهرت النّتائج فروقاً في متوسطات درجات التسويف الأكاديمي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية تعزى للجنس لصالح الذكور، وفروقاً في المعدل التراكمي لصالح الطلبة الذين معدلاتهم التراكمية أقل من (74)، بينما لم تظهر فروقاً في درجات التسويف الأكاديمي وفقاً لمتغير السنة الدراسية. | en_US |
dc.publisher | Hebron university | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ;2074-1810 | - |
dc.subject | التسويف الأكاديمي، العافية النفسية. | en_US |
dc.subject | academic procrastination, psychological well-being. | en_US |
dc.title | التسويف الأكاديمي وعلاقته بالعافية النفسية لدى الطلبة الفلسطينيين بمحافظة الخليل | en_US |
Appears in Collections: | Journals |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
بحث التسويف.pdf | 2.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.